POSIÇÕES LONG / SHORT HEDGING
VALOR DE CARTEIRA | ||
RISCO MAXIMO | 5,244.82€ |
POSIÇÃO LONG SGHORT SIMPLES | ||
---|---|---|
Compra ACTIVO 1 | Venda ACTIVO 2 | |
VALOR ACTUAL | ||
RATIO | ||
RATIO STOP | ||
BROKER |
Compra ACTIVO 1 | Venda ACTIVO 2 | |
---|---|---|
VALOR ACTUAL | ||
CORRETAGEM | ||
N.º ACÇÕES | ||
VALOR |
Tabela de Confirmação
COMPRADO | VENDIDO | |
---|---|---|
VALOR ACTUAL | ||
N.º ACÇÕES | ||
CORRETAGEM | ||
RATIO | 1.001045997 |